www.vilvo.de | / kalender |
RSS
-Feed
![]() |
zur Gesamtübersicht | / zur Startseite dieses Bereiches |
![]() zum Ausdrucken und Verteilen |
Laufkalender
für etwa die Region AC, BM, DN, EU, HS Eine Übersicht über die Events der Gegend zur groben Vorplanung - konkrete und aktuelle Informationen sind bei den Veranstaltern selbst nachzuschlagen. Hinweise zu fehlerhaften/veralteten/fehlenden Daten gerne an stefan@vilvo.de. Unter der Tabelle der aktuellen und zuletzt bekannten Läufe gibt es noch ein paar Notizen. Mehr über den Kalender am Ende der Seite
Stand 29.09.2023 - 15:38
Einen weiteren Kalender samt Berichterstattung zu Events gibt's bei Joe Körbs |
![]() Top-Funktion und -Tragekomfort - Kappen von: Headsweats |
Änderungsdatum und -Grund | Datum | Ort | Veranstaltung | Startzeit(en) | Distanz(en) | Startgeld(er) | Vorkasse | Meldeschluß | Nachmeldung | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.23 | Terminänderung | Landgraaf | Hivernal Trail | 15:00/19:00 | 5,5/13Km | 9/15,50€ | offenbar ja | 27.01.24(?) | ja | forasevents.nl | |
29.09.23 | Terminänderung | Landgraaf | Hivernal Trail | 10:00-11:30 | 13-50Km | 14,50-28,50€ | offenbar ja | 27.01.24(?) | ja | forasevents.nl | |
27.09.23 | Ausschreibung 2024 | Erftstadt-Liblar | Donatuslauf | 9:45-13:20 | 0,4-21,1Km +Walking | 0-13€ | ja | 03.03.24 | ja +3€ | www.donatuslauf.de | |
27.09.23 | Ausschreibung 2024 | Alsdorf | Powerman (Duathlon) | 8:30-11:45(?) | 40-135€ | ja | 24.3./21.4.24 | nein | www.powerman-alsdorf.de | ||
19.09.23 | Ausschreibung 2023 | Aachen | Silvesterlauf | 14:10-15:50 | 1,6-9,6Km | 9/19€ | offenbar ja | 24.12.23 | ja +2€ | silvesterlauf.dlc-aachen.de | |
19.09.23 | Termin 2024 | Lammersdorf | Biber Backyard Ultra | 8:00 | 6,7Km jede Stunde | 20€ | ja | www.biberbackyardultra.de |
Der "ACkBeMDeNEUHS"
Datum | Ort | Veranstaltung | Startzeit(en) | Distanz(en) | Startgeld(er) | Vorkasse | Meldeschluß | Nachmeldung | Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jülich | BSG-Herbstlauf | 16:00 | 4,3/7,6Km | 28.09.23 | www.bsg1963.de | ||||
Wahlwiller | Wijnmarathon | 10:00-11:00 | 10/21/42Km | 34-54€ | ja | 24.09.23 | nein | www.limburgwijnmarathon.nl | |
Raffelsbrand | Midnight Madness | 0:00 | 24,5Km | keins | 30.09.23 | teils | www.vilvo.de/shbm/ | ||
Landgraaf | Wilhelminaberg Trappenmarathon | 9:00-15:00 | Kids: 1x Treppe rauf / 5-42,2Km / + last man standing | 3,50-29,50€ | offenbar ja | 06.10.23 | nein | forasevents.nl | |
Eupen | Talsperrenlauf | ab 14:00 | 14,9Km | 8€ | 06.10.23 | ja +2€ | www.laceupen.be | ||
Steckenborn | Lichterlauf | 19:00 | 2x5/10Km | 5/9€ | nein | 11.10.23 | ja +2€ | komet-steckenborn.de | |
Gillrath | Oktoberlauf | 10:00-11:00 | 0,4-21,1Km +Walking | 0-13€ | ja | 13.10.23 | ja +2€ | www.djk-gillrath.de | |
Erkelenz | Halbstundenpaarlauf | 18:00-18:45 | 3-4€ | 15.10.23(?) | ja +2€ | tv-erkelenz.de | |||
Barrage de la Gileppe (Eupen) | Speed Run Gileppe Challenge | 15:30-16:15 | 2-21,2KM | 2-10€ | challengelameuse.sudinfo.be/jogging/2023/speed-run-gileppe-challenge/2362/15 | ||||
Hambach | Herbstwaldlauf | 9:55-11:00 | 250m-28,3Km +Walking | 0-6€ | nein | 19.10.23 | ja +2€ | www.djk-loewe-hambach.de | |
Herzogenrath | Halbmarathon | 11:30-15:45 | 150m-21,1Km +Walking | 2-10€ | 26.10.23 | ja +2,50€ | www.djk-herzogenrath.de | ||
Düren | Halloweenlauf | 23:30 | ca. 15 Km | keins | keine | 29.10.23 | teils | www.vilvo.de/halloween/ | |
Einruhr | Rursee-Marathon | 12:30-15:30 | 0,6-16,5Km +Walking | 0-8€ | ja | 25.10.23 | ja +2€ | www.rursee-marathon.de | |
Einruhr | Rursee-Marathon | 10:30-11:00 | 16,5/42,2Km | 12-37€ | ja | 25.10.23 | ja +3-5€ | www.rursee-marathon.de | |
Sittard | Top Trail Sittard | 9:30-11:15 | 0,8-20Km | 0-10€ | 03.11.23 | ja +1€ | www.toptrailsittard.run | ||
Kerpen-Sindorf | Martinslauf | 17:45-18:45 | 650m-10Km | 3-16€ | ja | 05.11.23 | ja +3€ | www.martinslauf-sindorf.de | |
Geilenkirchen | Crosslauf | 12:30-15:30 | 1050m-9200m | 2,50-6€ | 03.11.23(?) | ja +1€ | www.atvgeilenkirchen.de | ||
Düren | halbsoNETT | 10:00 | 22,8Km | keins | keine | 09.11.23 | teils | www.vilvo.de/nett/ | |
Linnich | Rurbrückenlauf | 13:00-14:30 | 0,5-11,5Km | 4-7€ | offenbar ja | 16.11.23 | ja +4€ | www.pol-tuslinnich.de | |
Vaals | Schneeberg Trail | 10:00-11:00 | 11-35Km | 14,50-28,50€ | offenbar ja | 25.11.23 | nein | forasevents.nl | |
Jüchen | Nikolauslauf | 11:00-12:00 | 200m-10Km +Walking | 2-12€ | offenbar ja | 22.11.23 | ja +5€ | www.nikolauslauf-juechen.de | |
Aachen | ATG Winterlauf | 11:00 | 16Km | 25-35€ | ja | 08.12.23 | nein | www.atg-aachen.de/winterlauf | |
Aachen | Silvesterlauf | 14:10-15:50 | 1,6-9,6Km | 9/19€ | offenbar ja | 24.12.23 | ja +2€ | silvesterlauf.dlc-aachen.de | |
Heerlen | Kerstcross | 9:50-14:15 | 1-9,7Km | 2-7€ | jein | 21.12.23(?) | ja +1€ | www.avonheerlen.nl | |
Euskirchen | Silvesterlauf Rund um die Steinbachtalsperre | 13:00-14:30 | 1-10,5Km | 0-10€ | 28.12.23(?) | teils | www.lc-euskirchen.de | ||
Heerlen | Oudejaarsloop | 15:00 | 4,5/9Km | 9€ | 27.12.23(?) | forasevents.nl | |||
Bedburg | Silvester-Brezel-Lauf | 13:00 | 5,2-21,1Km +Walking | 5/6€ | 27.12.23(?) | www.bedburger-silvesterlauf.de | |||
Aachen-Hahn | Siegerehrung Regio Aachen Laufcup 2023 | regioaachenlaufcup.de | |||||||
Pulheim | Staffel-Marathon | 10:10-10:15 | 5-42,2Km | 15-74€ | ja | 21.01.24 | ja +3/6€ | www.winterstaffel.de | |
Hammer | Teuflischer Biber Ultra | 6x60Km in 60h | 60€ | ja | 22.01.24 | www.biberbackyardultra.de | |||
Aachen | mAMa (Einladungslauf) | 9:00 | ca.45-47Km | pfadsucher.com | |||||
Landgraaf | Hivernal Trail | 15:00/19:00 | 5,5/13Km | 9/15,50€ | offenbar ja | 27.01.24(?) | ja | forasevents.nl | |
Landgraaf | Hivernal Trail | 10:00-11:30 | 13-50Km | 14,50-28,50€ | offenbar ja | 27.01.24(?) | ja | forasevents.nl | |
Vaals | Drielandenpunt Trail | 10:00-11:45 | 10/19/28Km | 15-33€ | 21.01.24 | nein | www.passionforsports.eu/nl-drielandenpunttrailwinter | ||
Neukirchen-Hülchrath | Energie Cross Neukirchen | 13.00-15:15 | 0,5-5,1Km +Staffel | 3-8€/Staffel 12€ | 09.02.24(?) | sgnh.de/leichtathletik/ | |||
Konzen | Belgenbachtrail | 10:45-11:45 | 5/9,5/18Km | 4-13€ | ja | 29.02.24(?) | nein | www.tv-konzen.de | |
Erftstadt-Liblar | Donatuslauf | 9:45-13:20 | 0,4-21,1Km +Walking | 0-13€ | ja | 03.03.24 | ja +3€ | www.donatuslauf.de | |
Sittard | 24hrs | 16:00-10:00 | 1-24 Stunden | 25-90€ | ja | 22.03.24 | nein | www.24hrssittard.com | |
Eupen | Osterlauf | 13:00-15:00 | 0,5-15Km | 2,50-10€ | möglich -1€ | 12.03.24(?) | ja +0,5-3€ | www.laceupen.be | |
Schleiden | Cross-Duathlon | 11:00-13:40 | +Staffel | 13-50€ | ja | 3 Wo vorher(?) | ja +4-6€ | www.e-xd.de | |
Obermaubach | Rureifel-Trail | 11:00 | 13/22/50Km | ||||||
Bedburg | Run 'n' Bike | 12:00 | 18,1Km | keins | 28.04.24(?) | runnbike.tv-bedburg.de | |||
Simmerath | Kraremannslauf | 11:20-13:00 | 0,3-10Km +Walking | 3/8€ | offenbar ja | 03.05.24 | nein | www.hansa-simmerath.de | |
Frechen | Frühlingslauf | 10:10:-12:30 | 660m-10Km +Walking | 4-17,50€ | ja | 28.04.24 | ja +4€ | www.frechener-fruehlingslauf.de | |
Alsdorf | Powerman (Duathlon) | 8:30-11:45(?) | 40-135€ | ja | 24.3./21.4.24 | nein | www.powerman-alsdorf.de | ||
Aachen | Triathlon Brander SV | 10:00-15:15 | 12-60€ | ja | brander-sv.de | ||||
Stolberg-Breinig | Breinig läuft | 9:30-12:30 | 0,3-10Km +Staffel | 0-7€ | 05.05.24(?) | teils +0-2€ | www.radsportganser.de | ||
Hürtgen | Grenzwachtlauf | 19:00 | 9,5Km | keins | ja | www.grenzwacht.de | |||
Kalterherberg | Pfingstlauf | 17:30-19:30 | 0,3-10Km | 0-8€ | offenbar ja | 14.05.24(?) | ja +2€ | www.sv-kalterherberg.de | |
Marmagen | Rund um Köchel | 15:45-18:00 | 1-10Km | 4-8€ | ja +1€ | www.sgsportfreunde69.de | |||
Konzen | Mittsommernachts-Lauf / -Walk | 15:00-18:00 | 0,3-10Km +Run&Bike | 0-15€ | 30.05.24(?) | ja +2€ | www.tv-konzen.de | ||
Aachen | Stadtparklauf | 10:30-12:30 | 0,3,2/4/8Km | 0-12€ | 01.06.24(?) | ja | alemannia-aachen-leichtathletik.de | ||
Lammersdorf | Biber Backyard Ultra | 8:00 | 6,7Km jede Stunde | 20€ | ja | www.biberbackyardultra.de | |||
Hahn | Kitzenhauslauf | 10:30-12:12 | 0,3-10Km +Walking | 0-8€ | 07.06.24(?) | ja +2€ | www.indehahn.de | ||
Grevenbroich | Citylauf | 17:30-20:40 | 0,7-10Km | 3-12€ | ja | 10.06.24(?) | nein | citylauf-grevenbroich.de | |
Roetgen | Rakkeschlauf | 15:45-18:00 | 0,3-21,1Km +Walking | 0-9€ | nein | 21.06.24(?) | ja +2€ | www.tv-roetgen.de | |
Dürwiß | Indeland-TriaKids | ab 15:00 | 5€ | ja | 05.06.24(?) | ja +3€ | www.indeland-triathlon.de | ||
Dürwiß | Indeland-Triathlon | 9:50-13:35 | 55-180€ | ja | 31.05.24 | nein | www.indeland-triathlon.de | ||
Bingelrade | Buffer-Run | 19:00-20:00 | 0,5-10Km | 0-?€ | 24.06.24(?) | nein | www.bufferrun.nl | ||
Steckenborn | Enorm in Form in Steckenborn | 10:30-14:00 | 250m-10Km +Walking | 0-7€ | nein | 27.06.24(?) | ja +0-2€ | komet-steckenborn.de | |
Pulheim-Brauweiler | Abteilauf | 11:30-13:30 | 0,2-10Km +Walking | 3-16€ | 16.06.24(?) | ja +5€ | www.abtei-lauf.de | ||
Eicherscheid | Heckenlauf | 15:00-17:00 | 0,3-21Km +Walking | 0-10€ | nein | 04.07.24(?) | ja +2€ | www.germania-eicherscheid.de | |
Dürwiß | Die 10Km von Dürwiß | 15:15-19:30 | 0,2-10Km +Inliner | 3-10€ | ja | 02.08.24(?) | ja +1-4€ | www.die-10-km-von-duerwiss.de | |
Konzen | Monschau-Marathon | 14:30-15:15 | 0,3-42,2 +Walking +MTB | 0-9€ | 04.08.24(?) | ja +2€ | www.monschau-marathon.de | ||
Konzen | Monschau-Marathon | 5:15-8:00 | 42,2/56/70Km +Staffel | 35-70€ | 29.07.24(?) | ja +5€ | www.monschau-marathon.de | ||
Niederzier | Monte Sophia | 14:15-16:15 | 0,5-28,1Km(?) +Walking | 3-12€ | nein | 21.08.24 | ja +0-2€ | www.monte-sophia.de | |
Scheven | Volkslauf | 16:00-18:00 | 1-10,4Km | 1-8€ | 23.08.24(?) | ja +1€ | www.fcscheven.de | ||
Schmidt | Lauf mal wieder mit in Schmidt | 11:00-13:00 | 250m-10,8Km | 0-9€ | 30.08.24(?) | ja +0/2€ | www.tusschmidt.de | ||
Jüchen | Stadtlauf | 13:00-14:00 | 200m-21,1Km+Walking | 2-18€ | offenbar ja | 05.09.24(?) | ja +5€ | www.stadtlauf-juechen.de | |
Simmerath | Nordeifeler BusinessRun | 19:00-19:10 | 5,2Km | 20€ | 05.09.24(?) | ja | www.nordeifeler-businessrun.de | ||
Steckenborn | Lichterlauf | 19:00 | 2x5/10Km | 5/9€ | nein | 09.10.24(?) | ja +2€ | komet-steckenborn.de | |
========== | Archiv der letzten bekannten Austragung / Ausschreibung | ||||||||
Gillrath | Crosslauf | 14:30-15:25 | 0,6-9,2KM | 5/7€ | ja | 06.01.23 | ja +2€ | www.djk-gillrath.de | |
Brunssum | Emmaparkloop | 9:10-10:15 | 0,5-5Km | 0-3€ | möglich | ja | www.parellooprunners.nl | ||
Kerkrade | Abdijcross | 13:00-13:30 | 850m-21Km | 7-22€ | 15.01.23 | ja +2€ | www.abdijcross.nl | ||
Kerkrade | Abdijcross | 9:30-16:00 | 2,6-10,5Km | 5-14€ | 15.01.23 | ja +2€ | www.abdijcross.nl | ||
Brunssum | Schuttersparkloop | 9:10-10:20 | 0,5-6Km | 0-3€ | möglich | ja | www.parellooprunners.nl | ||
Monschau | Treppenlauf | 9:00 | 1000 Höhenmeter | keins | www.tv-konzen.de | ||||
Aachen | Waldstadioncross (nur Jugend) | 11:30-12:50 | 600-1520m | 4€ | 24.02.23 | ja +4€ | www.la-aachen.info | ||
Scheven | Abschlussveranstaltung Eifelcup 2022 | www.eifelcup.de | |||||||
Brunssum | Vijverparkloop | 9:10-10:40 | 0,5-8Km | 0-3€ | möglich | ja | www.parellooprunners.nl | ||
Hückelhoven-Doveren | Crosslauf "Rund um den Junkerberg" | für 2023 abgesagt | www.tus-jahn-hilfarth.de | ||||||
Eschweiler | Volkslauf | 9:50-11:55 | 0,3-21,1Km +Walking | 3-8€ | ja | 17.03.23 | ja +2€ | www.lsg-eschweiler.de | |
Aachen | Printen-Cross (nur Jugend) | 14:30-15:45 | 420-1260m | 3€ | nein | 24.03.23 | nein | www.atg-aachen.de | |
Zülpich | Chlodwiglauf | 12:00-17:10 | 0,5-10Km | 0-7,50€ | 19.03.23 | ja +2,50€ | www.tuszuelpich-leichtathletik.de | ||
Erkelenz | Halbstundenpaarlauf | 18:00-18:45 | 3-4€ | 26.03.23 | ja +2€ | tv-erkelenz.de | |||
Brunssum | Parelloop | 10:15-14:45 | 0,5-10Km | 4-10,50€ | ja | 30.03.23 | ja +0-0,50€ | www.parelloop.nl | |
Alsdorf | Broichbachtallauf (für 2023 abgesagt) | 9:00-11:00 | 5-10Km +Walking/Wandern | 3-7€ | 11.04.20 | ja +2€ | www.lt-alsdorf-ost.de | ||
Herzogenrath | Stundenlauf | 15:30/17:00 | 5-8€ | 13.04.23 | ja +3€ | www.djk-herzogenrath.de | |||
Linnich | Wings for Live Spendenlauf | 13:00-16:00 | www.pol-tuslinnich.de | ||||||
Bütgenbach | Halbmarathon Rund um den See | 13:00-15:10 | 0,8-21,1Km +Walking | 2-10€ | ja | 26.04.23 | ja +2€ | www.scbuetgenbach.be | |
Düren | Nordparklauf | beliebige Rundenzahl | Nord-Dürener Sportfest 10-16h | nord-dueren.de | |||||
Aachen | RWTH Campuslauf | 17:00-18:30 | 4,6/9Km +Staffel | 13-21€ | 03.05.23 | ja +2€ | hochschulsport.rwth-aachen.de/cms/HSZ/Events/~lrnw/1-RWTH-Campuslauf | ||
Bergheim-Glessen | Glessen läuft | 14:30-16:00 | 1,2-21,1Km +Walking | 4-20€ | ja | 05.05.23 | ja +3€ nur Unbar | glessen-laeuft.de | |
Hürth | Rund um den Otto Maigler See | 10:00-11:50 | 0,5-10Km | 2-10€ | ja | 12.05.23 | ja +3€ | www.volkslauf-huerth.de | |
Landgraaf | Heideloop | 10:00-11:30 | 3,6/8,1/16,2Km | 7,50-10€ | 20.05.23 | nein | www.stblandgraaf.nl | ||
Geilenkirchen | Stadtlauf (Absage 2023 wg. Meldeergebnis) | 10:00-11:30 | 2,5-10Km | 2,50-6€ | 15.05.23 | ja +1€ | www.atvgeilenkirchen.de | ||
Aachen | Staffelabend (nur Jugend) | 17:30-19:45 | 4x50-4x100m | 4-7€ | 22.05.23 | ja +2-4€ | www.la-aachen.info | ||
Aachen | Rund um Aachen | ab 9:00 | 3-63Km | 10€ | 24.05.22 | www.dlc-aachen.de/rund-um-aachen | |||
Brühl | Stadtlauf | 14:00-16:30 | 0,3-10Km +HM-Staffel | 0-12€ (25) | ja | 20.05.23 | ja +2€ | leichtathletik.btvonline.de | |
Wickrath | Schloß Wickrath Lauf | 17:00-18:00 | 200m-10Km +Wakling | 2-12€ | offenbar ja | 18.08.23 | ja +5€ | www.schloss-wickrath-lauf.de | |
Rohren | Volkslauf/Wandern | 17:55-19:30 | 0,3-10Km +Walking | 4-7€ | 07.06.23 | ja +2€ | www.bergwacht-rohren.de | ||
Euskirchen | Sommernachtssprint | ab 21:00 | 100-300m | 3,50/4,50€ | nein | 10.06.23 | ja +3€ | lgolympia.de | |
Kerpen-Horrem | Abendlauf (für 2023 abgesagt) | 16:20-19:00 | 0,4-10Km | 0-13,50€ | ja | 14.06.23 | ja +1-3€ | www.horremer-abendlauf.de | |
Düren | Firmenlauf | 17:00/18:00 | 4,2/8,4Km | 32€ | ja | 13.06.23 | nein | www.firmenlauf-dueren.de | |
Kreuzweingarten | Römerkanal-Volkslauf | 15:00-18:00 | 0,4-10,35Km | 0-7€ | offenbar ja | 14.06.23 | ja | www.kreuzweingarten.de | |
Euskirchen | Jedermannlauf | 10:00 | 3,5Km Runde | ohne, keine Anmeldung erforderlich | lgolympia.de | ||||
Aachen | Benefizlauf | 10:00-13:20 | 0,4-10 +Walking | 10-17€ | ja | ja | www.benefizlauf.de | ||
Erkelenz | Citylauf (für 2023 Abgesagt wg. Baustellen) | 13:00-16:15 | 0,5-10Km | 0-13€ | offenbar ja | 13.06.23 | ja +4€ | tv-erkelenz.de | |
Blankenheim | Eifel Hero Triathlon | 10:00-12:35 | Volks/Kurzdist +Staffel | 52-95€ | ja | 10.06.23 | www.hero-events.com | ||
Bütgenbach | Triathlon-Sprint | 11:00 | ab 35€ | 22.06.23 | nein | www.scbuetgenbach.be | |||
Wegberg | VSV-Laufveranstaltung (für 2023 abgesagt) | 11:00 | 6Km | 6€ | ja | 18.06.23 | ja | vsv-grenzland-wegberg.de | |
Leudersdorf | Ahbachlauf | 14:30-16:00 | 250m-10,8Km | 0-6€ | 22.06.22 | ja +2€ | www.osterlauf.com | ||
Aachen | Lousberglauf | 19:00 | 5555m | 12/18€ | nein | hochschulsport.rwth-aachen.de/cms/HSZ/Events/~kjqs/Lousberglauf/ | |||
Simpelveld | Simple 5 | 9:30-14:25 | 0,5-20Km | 5-25€ | ja | 29.06.23 | nein | www.bearsports.nl | |
Obermaubach | Stausee-Volkslauf | 15:00-18:20 | 0,3-10Km +Walking | 5€ | 08.07.22 | www.tvobermaubach.de | |||
Bütgenbach | Runde vom See | 17:30-19:00 | 0,5-10,5Km +Walking | 0/8€ | nein | 19.07.23 | ja | www.scbuetgenbach.be | |
Widdau | Monschau-Marathon-Trainingslauf 1 | 9:00 | ca. 32Km | www.monschau-marathon.de | |||||
Konzen | Monschau-Marathon-Trainingslauf 2 | 8:30 | ca. 32Km | www.monschau-marathon.de | |||||
Zülpich | Läufer-Meeting (für 2023 abgesagt) | ab 17:00 | 100-1500m | 3/5€jeDisz. | 24.07.23 | ja +3€ | www.tuszuelpich-leichtathletik.de | ||
Eupen | Ostbelgien-Triathlon | Einzel+Staffel | 35-135€ | ja | 05.08.23 | nein | www.ostbelgientriathlon.be | ||
Hambach | Volks- und Straßenlauf (für 2023 abgesagt) | 15:30-17:15 | 2-21,1Km +Walking | 3/6€ | 16.08.23 | ja +2€ | www.djk-loewe-hambach.de | ||
Hochneukirch | Sommerlauf | 13:00-14:00 | 200m-5Km +Wakling | 2-12€ | offenbar ja | 18.08.23 | ja +5€ | www.sommerlauf-hochneukirch.de | |
Baelen | Jogging Baelenois | 19:00-20:00 | 1-7,8Km | 2-5€ | 11.08.23 | ja +1-2€ | www.joggingbaelenois.be | ||
Aachen | CampusRUN | 11:30-12:30 | 5/10Km +Staffel | 12/14/18€ | ja | ja +2€ | www.aachenhatausdauer.de | ||
Kreuzweingarten | Cross-Duathlon | 10:30/13:00 | 10/20€ | ja | ja +5€ | www.kreuzweingarten.de | |||
Eschweiler | Killewitchenlauf | 14:00-16:00 | 0,3-10Km | 3,50-10€ | offenbar ja | 07.09.23 | ja +2,50€ | www.mc-eschweiler.de | |
Weilerswist | Ville-Lauf | 10:30-13:30 | 0,4-10Km +Walking | 3-10€ | ja | 08.09.23 | ja +2€ | www.lc-weilerswist.de | |
Aachen | Paarlauf | 17:30-20:00 | 5€ pro Person | 10.09.23 | ja +2€ | alemannia-aachen-leichtathletik.de | |||
Rohren | Biber Homerun Ultra | 8:00 | Einladungslauf | 40€ | www.biberbackyardultra.de | ||||
Bedburg | Citylauf | 13:00-15:45 | 0,3-10Km | 0-11€ | 09.09.23 | ja +0-2€ | bedburger-citylauf.de | ||
Hückelhoven | wep-Lauf | 9:00-14:30 | 340m-42,2Km +Staffel +Walking | 0-14€ | ja | 14.09.23 | ja +0-3€ | www.wep-lauf.de | |
Aachen | Firmenlauf | 16:00-18:00 | 3,3-9,9Km | 32€ | ja | 31.08.23 | nein | www.aachener-firmenlauf.de | |
Hamich | Kartoffelbaumrunde | 15:00/15:30 | 10-25Km | 1 Kartoffel | 20.09.23 | www.hamich-runners.de | |||
Erftstadt-Lechenich | Citylauf Erftstadt | 11:00-15:45 | 750m-10Km +Staffel | 1-12/20€ | offenbar ja | 18.09.23 | ja +3€ | www.citylauf-erftstadt.de | |
Kerkrade | Viva la Vida Run | 10:00-14:15 | 0,5-16,1Km +Wandern | 0-13,50€ | 17.09.23 | ja +x€ | www.vivalavidarun.nl | ||
Aachen | ATG Herbscross (nur Jugend) | 14:30-15:45 | 420m-1260m | 3€ | nein | 23.09.23 | nein | www.atg-aachen.de | |
Blankenheim | Ahrsteig-Hero-Run (für 2023 agbgesagt) | 0,4-30Km +Staffel | 10-40€ | ja | 09.09.24(?) | www.hero-events.com | |||
Hückelhoven-Ratheim | Rund um den Adolfosee (für 2022 abgesagt) | 14:00-15:45 | 0,7-10Km +Walking | 3-7€ | 20.10.22 | ja +2€ | www.tus-jahn-hilfarth.de | ||
Schmidt | Nord-Süd-Lauf | 14:30 | ca. 10Km | 4/6€ | 11.11.22 | ja +2€ | www.tusschmidt.de | ||
Niederzier | Der Berg ruft | 10:00-11:30 | 2-21Km | 1€ je Km | nein | 15.11.22 | ja +1€ | hundeverein-arnoldsweiler.de | |
Kelmis | Euregiocross | 12:30-16:10 | 0,6-6,3Km | 4/5€ | www.ertk.be | ||||
Landgraaf | Kapellerbosloop | 10:15-13:50 | 750m-7200m | 5-7€ | 03.12.22 | nein | www.stblandgraaf.nl | ||
Bedburg | Nikolauslauf | 10:30-11:45 | 0,8-8,8Km | 5/6€ | 01.12.22 | www.bedburger-nikolauslauf.de | |||
Kreuzweingarten | Decke Tönnes | 9:00 | 42,75Km | www.decke-toennes.de |
Datum | Ort | Veranstaltung | Startzeit(en) | Distanz(en) | Startgeld(er) | Vorkasse | Meldeschluß | Nachmeldung | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 in Konzen? | Schmidt | Nord-Süd-Lauf | 14:30 | ca. 10Km | 4/6€ | 11.11.22 | ja +2€ | www.tusschmidt.de | ||
vereinsintern, aber anscheinend offen für Gäste | Dürwiß (Blausteinsee) | Silvesterlauf | 11:00 | 10,5Km | www.triathlon-team-indeland.de | |||||
Als Termin für 2023 angekündigt, dann durch Kinder-Cross ersetzt? | Aachen | ATG Herbstlauf | 11:00-15:45 | 0,5-10,6Km | 3/9€ | 22.09.22 | nein | www.atg-aachen.de/herbstlauf | ||
====== | wovon man lange nix mehr gehört hat | |||||||||
5/23: Trotz Absichtsäußerung für 2023 nach Absage 2022 keine Bewegung auf der Website | Gangelt | Selfkantlauf | 10:30-14:00 | 1/2,5/5/10/21,1Km +Walking | www.selfkantlauf.de | |||||
Jülich | BSG-Frühjahrslauf | 16:00 | 4,3/7,6Km | 04.04.19 | www.bsg1963.de | |||||
5/23: Seit der Absage 2020 keine Bewegung auf der Website | Euskirchen | Stadtmauerlauf | www.stadtmauerlauf.de | |||||||
5/23: Nach Neugestaltung der Website 2023 kein Hinweis mehr auf den Lauf | Aachen | Aachener Engel Lauf | 10:00-13:00 | 850m-10Km +Walking | 0/7€ | auch | 05.05.20 | ja +3€ | aachener-engel.de | |
Wesseling | LyondellBasell Firmenlauf | 350m-21,8Km | www.teamsoft-sportzeit.com/events/lyondellbasell/ | |||||||
6/23: seit Monaten wird die Website überarbeitet - ohne Ende in Sicht | Rollesbroich | Kalltal-Eventlauf | 14:45-17:00 | 0,3-12Km +Walking | 2/4/6€ | nein | 18.06.20 | ja +2€ | roland-rollesbroich.de | |
Heerlen | Corio Trail | 10:00/12:00 | 10/20Km | 14,50/18,50€ | offenbar ja | 1 Woche vor Event | nein | forasevents.nl | ||
Vossenack | Bosselbachlauf | 17:00-19:15 | 150m-9,7Km +Walking | 2-6€ | 17.08.20 | ja +2€ | www.bosselbachlauf.de | |||
9/23 habe ein Gerücht gehört, man denke über eine Neuauflage nach | Abenden | Sommerlauf | 10:30-11:35 | 0,4-10Km +Walking | 0-7€ | 04.09.20 | ja +2€ | freibad-abenden.jimdofree.com | ||
Gemünd | Citylauf | 16:00-18:30 | 1-10Km | 0-9€ | 05.09.19 | ja +3€ | www.peterssportteam.de | |||
12/22: www.staploop.nl steht zum Verkauf 2/23: Nach Neugestaltung der Website kein Hinweis mehr auf den Lauf | Brunssum | STAP-Loop | 14:45-16:15 | 3-12Km +Staffel | 5-6/25€ | 23.09.20 | ja +1€ | www.stapbrunssum.nl | ||
(Benefiz)Lauf beim Merzenicher Ortsfest am 3.10. | Merzenich | Merzenicher Lauf | 2,4,8Km | awoovmerzenich.wordpress.com/2018/09/05/4-merzenicher-lauf/ | ||||||
9/23: Seit der Absage 2020 keine Bewegung auf der Website | Übach-Palenberg | Volkslauf | 9:45-11:15 | 0,8-10Km +Walking | 4-7€ | 05.11.20 | ja +1€ | www.svrwschlafhorst.de | ||
====== | was vielleicht wieder kommt? | |||||||||
vorerst(?) eingestellt | Düren | Stadtlauf | 350m-10Km | 12:00-14:45 | 3-9€ | möglich | 31.03.19 | ja +1€ | duerener-stadtlauf.de | |
vorerst(?) eingestellt | Raeren | Raerun | 750m-22Km | 10:00-13:30 | 0-8€ | möglich | 15.08.18 | ja +2€ | www.sportrat-raeren.be/raerun.html | |
====== | was vermutlich eingestellt ist/bleibt | |||||||||
Nierfeld (Gemünd) | Scherpenberglauf | 15:30-17:00 | 0,4-10Km | 0-7€ | 26.03.15 | ja +2€ | svnierfeld.de | |||
Kelmis | Dreiländerlauf | 13:00-15:20 | 0,8-17Km +Walking | 2-8€ | ja | 15.04.14 | ja +2€ | www.ertk.be | ||
