11.06.2009 - Sommerrodeln
Rang | Runden | Name |
---|---|---|
1 | 20 | Klaus-Jürgen Becker |
2 | 18 | Heiko Harks |
3 | 17 | Heinz-Georg Klein |
4 | 15 | Konrad Vilvo |
4 | 15 | Stefan Vilvo |
5 | 12 | Javier Gil Ricart |
5 | 12 | Ursula Vilvo |
6 | 11 | Monika Bungart |
7 | 7 | Andrea Bongartz |
8 | 1 | Jürgen Büchel & Gero Bongartz |
Diesmal wurde im Regen gestartet, der die Teilnehmer auch die meiste Zeit des Laufes begleiten sollte.zurück zum AnfangDie Startgruppe wurde noch durch Späteinsteiger ergänzt, sodaß es einen Teilnehmerrekord gab.
Die mit kaltem Wind verstärkten unwirtlichen Bedingungen durchnässten Mensch und Material. Die Laufzeit halbiert bevor der Spaß abhanden kam.