Km-Spiel

Gesamtstand vom 01.01.2008 bis 31.12.2014
Anzahl der Läufe / Ø Km pro LaufKilometer
Gesamtsummen: 269 / 26,393 7.099,924
1 Stefan Vilvo72 / 40,601 2.923,318
2 Javier Gil-Ricart111 / 13,783 1.529,933
3 Heiko Harks52 / 27,027 1.405,419
4 Gerd John20 / 31,389 627,788
5 Tobias Lagemann10 / 45,167 451,679
6 Ina Heins4 / 40,446 161,787

zurück zum Archiv


© LG Vilvo / Stefan Vilvo